klarmobil Flat Festnetz, Flat Kombi und Flat komplett
Den Mobilfunk-Discounter Klarmobil.de, der zum freenet-Konzern gehört, gibt es bereits seit 2005. Klarmobil.de präsentiert sich zum einen mit Gesprächstarifen zu niedrigen Einheitspreisen zum anderen auch mit unterschiedlichen Flatrate-Angeboten – alles ohne Vertragsbindung. Die Flatrate-Angebote von Klarmobil.de mit allen wichtigen Gebühren im direkten Vergleich finden Sie in der nachfolgenden Übersicht:
| Klarmobil Handyflatrate |
Flat Festnetz | Flat Kombi | Flat komplett |
| Art des Vertrages | Handy-Flatrate | Handy-Flatrate | Handy-Flatrate |
| Mindestlaufzeit | keine | Keine | 3 Monate |
| Minutentaktung | 60/60 | 60/60 | 60/60 |
| Monatlicher Mindestumsatz | keiner | keiner | keiner |
| Mobilfunknetz | T-Mobile/O2 |
||
| Grundpreise | |||
| Einmaliger Kaufpreis | 9,95 Euro | 9,95 Euro | 9,95 Euro |
| Monatliche Grundgebühr | 9,95 Euro | 12,95 Euro | 39,95 Euro |
| Verbindungspreise pro Minute (SMS/MMS pro Stück) | |||
| deutsche Mobilfunknetze | 0,09 Euro | 0,09 Euro | 0,00 Euro |
| Mailbox | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Netzintern | 0,09 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| Deutsches Festnetz | 0,00 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
| SMS in alle deutschen Mobilfunknetze | 0,09 Euro | 0,09 Euro | 0,09 Euro |
| SMS ins Ausland | 0,29 Euro | 0,29 Euro | 0,29 Euro |
| MMS | 0,39 Euro | 0,39 Euro | 0,39 Euro |
| Datenübertragung pro MB | 0,49 Euro | 0,49 Euro | 0,49 Euro |
Stand: 20.06.2013
Die Zahlung der Handyflatrate von Klarmobil.de erfolgt bequem per Bankeinzug. Wenn Ihnen die günstige Handyflatrate von Klarmobil.de zusagt, gelangen Sie hier zum Antragsformular:
